CAMPEONATO | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES LIEF 7 (J11) | |||||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | P.E. | PTS | ||
1 | DELEGACION 19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 28 | 39 | 0 | 30 | |
2 | JAGOVI | 11 | 9 | 2 | 0 | 57 | 39 | 18 | 0 | 27 | |
3 | SNTE 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 55 | 35 | 20 | 2 | 25 | |
4 | INDESTRUCTIBLES | 11 | 8 | 3 | 0 | 51 | 28 | 23 | 0 | 24 | |
5 | ESTUDIANTES | 11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 25 | 18 | 0 | 23 | |
6 | TRANSPORTES AGUILERA | 11 | 7 | 3 | 1 | 50 | 35 | 15 | 0 | 22 | |
7 | AGENCIA AMERICA | 11 | 7 | 3 | 1 | 40 | 27 | 13 | 0 | 22 | |
8 | UDG | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 49 | -3 | 1 | 21 | |
9 | MOTO SERVICIO AMADOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 68 | 46 | 22 | 2 | 20 | |
10 | MARFA | 11 | 6 | 4 | 1 | 58 | 41 | 17 | 1 | 20 | |
11 | TIMSA | 11 | 5 | 4 | 2 | 37 | 31 | 6 | 1 | 18 | |
12 | CONEXIA | 11 | 5 | 5 | 1 | 45 | 38 | 7 | 0 | 16 | |
13 | UNIVERSITARIOS | 11 | 4 | 6 | 1 | 48 | 40 | 8 | 0 | 13 | |
14 | CARROÑEROS | 11 | 1 | 7 | 0 | 37 | 50 | -13 | 0 | 12 | |
15 | TRACTOPENSION GONZALEZ * | 10 | 3 | 6 | 1 | 35 | 46 | -11 | 1 | 11 | |
16 | MELPAG | 11 | 3 | 7 | 1 | 36 | 54 | -18 | 1 | 11 | |
17 | CFE | 11 | 1 | 8 | 2 | 31 | 50 | -19 | 1 | 6 | |
18 | DELEGADOS | 11 | 1 | 8 | 2 | 32 | 63 | -31 | 1 | 6 | |
19 | MEDINA * | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 32 | -31 | 0 | 0 | |
20 | FERREPACIFICO | 11 | 0 | 11 | 0 | 20 | 101 | -81 | 0 | 0 | |
* | NO JUGÓ UNA JORNADA |
EQUIPOS DE LA LIGA
- AGENCIA AMERICA
- AGENCIA MEDINA
- CONEXIA
- DELEGACION 19
- DELEGADOS
- ESTUDIANTES
- FERREPACIFICO
- INDESTRUCTIBLES
- JAGOBI
- MAFA
- MARFA
- MELPAG
- MOTO SERVICIO AMADOR
- SNTE 6
- SUPERA LLANTAS COLIMAN
- TIMSA
- TRACTOPENSIÓN GONZALEZ
- TRANSPORTES AGUILERA
- UDG
- UNIVERSITARIOS